Appendix C - First 200 prime numbers
 
2 73 181 613 743 1231 1399 xxxx 2063 2221
3 79 191 617 751 1237 1409 1531 2069 2237
5 83 193 619 757 1249 1423 1543 2081 2243
7 89 197 631 761 1259 1427 1549 2083 2251
11 97 199 641 769 1277 1429 1553 2087 2267
13 101 211 643 773 1279 1433 1559 2089 2269
17 103 223 647 787 1283 1439 1567 2099 2281
19 107 227 653 797 1289 1447 1571 2111 2287
23 109 229 659 809 1291 1451 1579 2113 2293
29 113 547 661 811 1297 1453 1583 2129 2297
31 127 557 673 821 1301 1459 1993 2131 2309
37 131 563 677 823 1303 1471 1997 2137 2311
41 137 569 683 827 1307 1481 1999 2141 2333
43 139 571 691 829 1319 1483 2003 2143 2339
53 151 587 709 853 1327 1489 2017 2161 2347
59 157 593 719 857 1361 1493 2027 2179 2351
61 163 599 727 859 1367 1499 2029 2203 2357
67 167 601 733 863 1373 1511 2039 2207 2749
71 173

179

607 739 1229 1381 1523 2053 2213 2753