Department of Mathematics |
Hierarchy of Numbers |
0(zero) 1(one)
2(two) 3(three) 4(four)
5(five) 6(six)
7(seven) 8(eight) 9(nine)
101(ten) 102(hundred)
103(thousand)
Name | American-French | English - German |
Million | 106 | 106 |
Billion | 109 | 109 |
Trillion | 1012 | 1018 |
Quadrillion | 1015 | 1024 |
Quintillion | 1018 | 1030 |
Sextillion | 1021 | 1036 |
Septillion | 1024 | 1042 |
Octillion | 1027 | 1048 |
Nonillion | 1030 | 1054 |
Decillion | 1033 | 1060 |
Undecillion | 1036 | 1066 |
Duodecillion | 1039 | 1072 |
Tredecillion | 1042 | 1078 |
Quatuordecillion | 1045 | 1084 |
Quindecillion | 1048 | 1090 |
Sexdecillion | 1051 | 1096 |
Septendecillion | 1054 | 10102 |
Octodecillion | 1057 | 10108 |
Novemdecillion | 1060 | 10114 |
Vigintillion | 1063 | 10120 |
Googol 10100
Googolplex